![A Christmas Gift For You From Phil Spector [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/81hD-pt19BL._AC_SX300_.jpg)
Mínimo ↓
R$ 212,56
29/04/2026, 16:00
Máximo ↑
R$ 212,88
28/04/2026, 13:30
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 16:00 | R$ 212,56 | = |
| 29/04/2026, 13:33 | R$ 212,56 | = |
| 29/04/2026, 11:25 | R$ 212,56 | = |
| 29/04/2026, 09:24 | R$ 212,56 | = |
| 29/04/2026, 07:21 | R$ 212,56 |
| ▼ R$ 0,15 |
| 29/04/2026, 03:41 | R$ 212,71 | = |
| 28/04/2026, 23:28 | R$ 212,71 | = |
| 28/04/2026, 20:40 | R$ 212,71 | = |
| 28/04/2026, 18:45 | R$ 212,71 | = |
| 28/04/2026, 17:09 | R$ 212,71 | ▼ R$ 0,17 |
| 28/04/2026, 13:30 | R$ 212,88 | = |
| 28/04/2026, 10:53 | R$ 212,88 | — |
R$ 313,06
R$ 159,80