![Add It Up (1981-1993) [2 LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/71AOjXKkB9S._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 399,31
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 398,19
Hoje, 18:01
Mínimo↓
R$ 398,16
15/04/2026, 15:14
Máximo↑
R$ 401,24
14/04/2026, 18:51
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 18:01 | R$ 398,19 | ▲ R$ 0,03 |
| 15/04/2026, 15:14 | R$ 398,16 | ▼ R$ 0,08 |
| 15/04/2026, 12:09 | R$ 398,24 | ▲ R$ 0,07 |
| 15/04/2026, 10:55 | R$ 398,17 | ▼ R$ 0,04 |
| 15/04/2026, 09:17 | R$ 398,21 | ▼ R$ 1,05 |
| 15/04/2026, 07:19 | R$ 399,26 | ▼ R$ 1,98 |
| 14/04/2026, 18:51 | R$ 401,24 | ▲ R$ 0,06 |
| 14/04/2026, 17:42 | R$ 401,18 | ▲ R$ 0,01 |
| 14/04/2026, 14:59 | R$ 401,17 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 17:56 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br