
Evolução do preço· Hoje, 12:02
- Mínimo ↓
- R$ 224,80
- 02/05/2026, 21:19
- Máximo ↑
- R$ 347,19
- 06/05/2026, 12:02
Toque ou passe o mouse para ver o valor

| Data | Preço | Variação |
|---|
| 06/05/2026, 12:02 | R$ 347,19 | = |
| 06/05/2026, 09:21 | R$ 347,19 | = |
| 06/05/2026, 07:34 | R$ 347,19 | = |
| 06/05/2026, 05:52 | R$ 347,19 | = |
| 06/05/2026, 04:03 | R$ 347,19 | = |
| 06/05/2026, 02:17 | R$ 347,19 | = |
| 06/05/2026, 00:28 | R$ 347,19 | ▲ R$ 0,78 |
| 05/05/2026, 22:39 | R$ 346,41 | ▼ R$ 0,63 |
| 05/05/2026, 20:55 | R$ 347,04 | ▲ R$ 0,48 |
| 05/05/2026, 19:09 | R$ 346,56 | ▼ R$ 0,24 |
| 05/05/2026, 17:22 | R$ 346,80 | ▲ R$ 2,37 |
| 05/05/2026, 15:32 | R$ 344,43 | ▼ R$ 2,06 |
| 05/05/2026, 13:32 | R$ 346,49 | ▲ R$ 1,65 |
| 05/05/2026, 11:08 | R$ 344,84 | = |
| 05/05/2026, 09:08 | R$ 344,84 | ▼ R$ 1,72 |
| 04/05/2026, 19:03 | R$ 346,56 | ▲ R$ 50,09 |
| 04/05/2026, 17:09 | R$ 296,47 | ▼ R$ 50,41 |
| 04/05/2026, 15:14 | R$ 346,88 | ▲ R$ 50,41 |
| 04/05/2026, 13:17 | R$ 296,47 | = |
| 04/05/2026, 11:23 | R$ 296,47 | = |
| 04/05/2026, 09:31 | R$ 296,47 | = |
| 04/05/2026, 07:38 | R$ 296,47 | = |
| 04/05/2026, 05:47 | R$ 296,47 | = |
| 04/05/2026, 03:57 | R$ 296,47 | = |
| 04/05/2026, 02:04 | R$ 296,47 | = |
| 04/05/2026, 00:13 | R$ 296,47 | = |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 296,47 | = |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 296,47 | = |
| 03/05/2026, 18:26 | R$ 296,47 | ▼ R$ 50,57 |
| 03/05/2026, 16:45 | R$ 347,04 | ▲ R$ 2,84 |
| 03/05/2026, 15:05 | R$ 344,20 | = |
| 03/05/2026, 13:07 | R$ 344,20 | = |
| 03/05/2026, 11:23 | R$ 344,20 | = |
| 03/05/2026, 09:26 | R$ 344,20 | = |
| 03/05/2026, 07:31 | R$ 344,20 | = |
| 03/05/2026, 05:36 | R$ 344,20 | = |
| 03/05/2026, 03:42 | R$ 344,20 | = |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 344,20 | ▲ R$ 119,40 |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 224,80 | = |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 224,80 | = |
| 02/05/2026, 17:40 | R$ 224,80 | = |
| 02/05/2026, 15:46 | R$ 224,80 | = |
| 02/05/2026, 13:51 | R$ 224,80 | = |
| 02/05/2026, 11:54 | R$ 224,80 | = |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 224,80 | = |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 224,80 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 224,80 | = |
| 01/05/2026, 23:20 | R$ 224,80 | — |
![Observatory (Cloudy Blue Vinyl) [Disco de Vinil] por Aeon Station — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/912iiz3BQaL._AC_SX300_.jpg)
R$ 254,62
R$ 225,33