
Evolução do preço· Hoje, 12:02
- Mínimo ↓
- R$ 511,56
- 04/05/2026, 02:04
- Máximo ↑
- R$ 685,27
- 04/05/2026, 09:31
Toque ou passe o mouse para ver o valor
Ver todos os registros
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/05/2026, 12:02 |

| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/05/2026, 12:02 |
| R$ 549,65 |
| = |
| 06/05/2026, 09:21 | R$ 549,65 | = |
| 06/05/2026, 07:34 | R$ 549,65 | = |
| 06/05/2026, 05:52 | R$ 549,65 | = |
| 06/05/2026, 04:03 | R$ 549,65 | = |
| 06/05/2026, 02:17 | R$ 549,65 | = |
| 06/05/2026, 00:28 | R$ 549,65 | = |
| 05/05/2026, 22:39 | R$ 549,65 | = |
| 05/05/2026, 20:55 | R$ 549,65 | = |
| 05/05/2026, 19:09 | R$ 549,65 | = |
| 05/05/2026, 17:22 | R$ 549,65 | = |
| 05/05/2026, 15:32 | R$ 549,65 | = |
| 05/05/2026, 13:32 | R$ 549,65 | = |
| 05/05/2026, 11:08 | R$ 549,65 | = |
| 05/05/2026, 09:08 | R$ 549,65 | = |
| 04/05/2026, 19:03 | R$ 549,65 | = |
| 04/05/2026, 17:09 | R$ 549,65 | = |
| 04/05/2026, 15:14 | R$ 549,65 | = |
| 04/05/2026, 13:17 | R$ 549,65 | = |
| 04/05/2026, 11:23 | R$ 549,65 | ▼ R$ 135,62 |
| 04/05/2026, 09:31 | R$ 685,27 | = |
| 04/05/2026, 07:38 | R$ 685,27 | = |
| 04/05/2026, 05:47 | R$ 685,27 | = |
| 04/05/2026, 03:57 | R$ 685,27 | ▲ R$ 173,71 |
| 04/05/2026, 02:04 | R$ 511,56 | = |
| 04/05/2026, 00:13 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 18:26 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 16:45 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 15:05 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 13:07 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 09:26 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 07:31 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 05:36 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 03:42 | R$ 511,56 | = |
| 03/05/2026, 01:08 | R$ 511,56 | = |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 511,56 | = |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 511,56 | = |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 511,56 | — |
![Fragile Art Of Existence [Disco de Vinil] por Control Denied — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/81T+a1NwLyL._AC_SX300_.jpg)