![Besnard Lakes Are The Divine Wind [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/713LybiQISL._AC_SX300_.jpg)
Mínimo ↓
R$ 101,25
23/04/2026, 02:28
Máximo ↑
R$ 206,05
25/04/2026, 04:52
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 25/04/2026, 04:52 | R$ 206,05 | = |
| 25/04/2026, 02:12 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 23:13 | R$ 206,05 |
| = |
| 24/04/2026, 19:55 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 18:23 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 15:56 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 14:24 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 12:47 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 10:47 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 09:05 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 07:20 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 05:34 | R$ 206,05 | = |
| 24/04/2026, 02:32 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 23:34 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 20:20 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 18:28 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 16:44 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 14:58 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 13:15 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 10:18 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 08:44 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 07:02 | R$ 206,05 | = |
| 23/04/2026, 05:09 | R$ 206,05 | ▲ R$ 104,80 |
| 23/04/2026, 02:28 | R$ 101,25 | — |
R$ 252,51
R$ 193,66
⚠ Poucos dados disponíveis