
Mínimo ↓
R$ 218,66
04/05/2026, 18:42
Máximo ↑
R$ 400,87
04/05/2026, 22:04
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 04/05/2026, 22:04 | R$ 400,87 | = |
| 04/05/2026, 21:50 | R$ 400,87 | = |
| 04/05/2026, 21:35 | R$ 400,87 | = |
| 04/05/2026, 21:21 | R$ 400,87 | = |
| 04/05/2026, 21:05 | R$ 400,87 | = |
| 04/05/2026, 20:49 | R$ 400,87 | = |
| 04/05/2026, 20:34 | R$ 400,87 | = |
| 04/05/2026, 20:19 | R$ 400,87 | = |
| 04/05/2026, 20:04 | R$ 400,87 | = |
| 04/05/2026, 19:48 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 18:42 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 17:54 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 16:49 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 14:05 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 12:58 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 10:16 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 09:14 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 08:25 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 07:19 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 06:32 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 05:28 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 04:42 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 03:38 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 04/05/2026, 00:58 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 23:54 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 400,87 | = |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 400,87 | = |
| 03/05/2026, 17:33 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 16:27 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 15:53 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 14:46 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 11:57 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 11:03 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 08:18 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 07:10 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 06:21 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 05:17 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 03/05/2026, 03:42 | R$ 400,87 | = |
| 03/05/2026, 00:03 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 02/05/2026, 22:54 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 400,87 | = |
| 02/05/2026, 18:26 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 02/05/2026, 17:21 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 02/05/2026, 15:46 | R$ 400,87 | = |
| 02/05/2026, 12:41 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 02/05/2026, 11:35 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 400,87 | = |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 400,87 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 400,87 | = |
| 02/05/2026, 00:39 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 01/05/2026, 22:59 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 01/05/2026, 20:46 | R$ 400,87 | = |
| 01/05/2026, 02:14 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 01/05/2026, 01:28 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 30/04/2026, 19:22 | R$ 400,87 | = |
| 30/04/2026, 19:20 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 30/04/2026, 18:41 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 30/04/2026, 14:30 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 30/04/2026, 11:44 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 30/04/2026, 10:00 | R$ 400,87 | = |
| 30/04/2026, 09:44 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 30/04/2026, 09:15 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 30/04/2026, 09:09 | R$ 400,87 | = |
| 30/04/2026, 03:49 | R$ 400,87 | = |
| 29/04/2026, 21:13 | R$ 400,87 | = |
| 29/04/2026, 16:42 | R$ 400,87 | = |
| 29/04/2026, 13:08 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 29/04/2026, 11:48 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 29/04/2026, 11:00 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 29/04/2026, 09:24 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 29/04/2026, 06:58 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 29/04/2026, 04:04 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 28/04/2026, 23:51 | R$ 400,87 | = |
| 28/04/2026, 20:20 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 28/04/2026, 19:07 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 28/04/2026, 17:27 | R$ 400,87 | = |
| 28/04/2026, 13:48 | R$ 400,87 | = |
| 28/04/2026, 11:21 | R$ 400,87 | = |
| 28/04/2026, 07:07 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 28/04/2026, 04:11 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 28/04/2026, 03:24 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 27/04/2026, 23:41 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 27/04/2026, 21:13 | R$ 400,87 | = |
| 27/04/2026, 19:26 | R$ 400,87 | = |
| 27/04/2026, 17:27 | R$ 400,87 | = |
| 27/04/2026, 14:31 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 27/04/2026, 13:19 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 27/04/2026, 12:29 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 27/04/2026, 11:11 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 27/04/2026, 09:20 | R$ 400,87 | = |
| 27/04/2026, 06:09 | R$ 400,87 | = |
| 27/04/2026, 02:17 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 26/04/2026, 23:40 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 26/04/2026, 20:17 | R$ 400,87 | = |
| 26/04/2026, 18:18 | R$ 400,87 | = |
| 26/04/2026, 16:40 | R$ 400,87 | = |
| 26/04/2026, 13:32 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 26/04/2026, 12:20 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 26/04/2026, 10:27 | R$ 400,87 | = |
| 26/04/2026, 08:51 | R$ 400,87 | = |
| 26/04/2026, 07:09 | R$ 400,87 | = |
| 26/04/2026, 05:20 | R$ 400,87 | = |
| 26/04/2026, 02:54 | R$ 400,87 | = |
| 25/04/2026, 23:52 | R$ 400,87 | = |
| 25/04/2026, 20:29 | R$ 400,87 | = |
| 25/04/2026, 18:31 | R$ 400,87 | = |
| 25/04/2026, 16:40 | R$ 400,87 | = |
| 25/04/2026, 13:32 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 25/04/2026, 12:21 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 25/04/2026, 09:41 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 25/04/2026, 08:26 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 25/04/2026, 07:42 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 25/04/2026, 06:40 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 25/04/2026, 05:09 | R$ 400,87 | = |
| 25/04/2026, 02:28 | R$ 400,87 | = |
| 24/04/2026, 23:30 | R$ 400,87 | = |
| 24/04/2026, 19:32 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 18:21 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 17:37 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 15:55 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 15:38 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 14:22 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 12:01 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 10:45 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 10:03 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 09:03 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 08:21 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 07:18 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 04:49 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 02:31 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 24/04/2026, 01:48 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 23:33 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 20:36 | R$ 400,87 | = |
| 23/04/2026, 18:44 | R$ 400,87 | = |
| 23/04/2026, 16:00 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 14:57 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 12:30 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 10:17 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 10:03 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 08:42 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 08:01 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 07:00 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 23/04/2026, 05:26 | R$ 400,87 | = |
| 23/04/2026, 01:44 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 22/04/2026, 23:33 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 22/04/2026, 20:37 | R$ 400,87 | = |
| 22/04/2026, 18:22 | R$ 400,87 | = |
| 22/04/2026, 16:00 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 22/04/2026, 14:43 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 22/04/2026, 13:31 | R$ 400,87 | = |
| 22/04/2026, 11:50 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 22/04/2026, 08:43 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 22/04/2026, 06:12 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 22/04/2026, 05:06 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 22/04/2026, 02:43 | R$ 400,87 | = |
| 21/04/2026, 23:45 | R$ 400,87 | = |
| 21/04/2026, 19:19 | R$ 400,87 | = |
| 21/04/2026, 15:50 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 21/04/2026, 10:33 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 21/04/2026, 10:02 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 21/04/2026, 07:05 | R$ 218,66 | ▼ R$ 182,21 |
| 21/04/2026, 05:15 | R$ 400,87 | = |
| 21/04/2026, 02:41 | R$ 400,87 | ▲ R$ 182,21 |
| 15/04/2026, 07:51 | R$ 218,66 | = |
| 14/04/2026, 18:15 | R$ 218,66 | = |
| 14/04/2026, 15:30 | R$ 218,66 | — |
