
Mínimo ↓
R$ 272,44
30/04/2026, 11:18
Máximo ↑
R$ 272,44
30/04/2026, 11:18
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026, 11:18 | R$ 272,44 | = |
| 30/04/2026, 08:50 | R$ 272,44 | = |
| 29/04/2026, 15:58 | R$ 272,44 | = |
| 29/04/2026, 13:32 | R$ 272,44 | = |
| 29/04/2026, 11:23 |
| R$ 272,44 |
| = |
| 29/04/2026, 09:21 | R$ 272,44 | = |
| 29/04/2026, 07:19 | R$ 272,44 | = |
| 29/04/2026, 03:39 | R$ 272,44 | = |
| 28/04/2026, 23:26 | R$ 272,44 | = |
| 28/04/2026, 20:55 | R$ 272,44 | = |
| 28/04/2026, 18:43 | R$ 272,44 | = |
| 28/04/2026, 16:43 | R$ 272,44 | = |
| 28/04/2026, 13:35 | R$ 272,44 | = |
| 28/04/2026, 10:51 | R$ 272,44 | — |
![Vivaldi: Four Seasons [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/81xm6rVCphL._AC_SX300_.jpg)