
Mínimo ↓
R$ 223,68
28/04/2026, 10:56
Máximo ↑
R$ 232,58
30/04/2026, 11:23
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026, 11:23 | R$ 232,58 | = |
| 30/04/2026, 08:56 | R$ 232,58 | = |
| 29/04/2026, 16:04 | R$ 232,58 | = |
| 29/04/2026, 13:37 | R$ 232,58 | = |
| 29/04/2026, 11:28 |
| R$ 232,58 |
| = |
| 29/04/2026, 09:26 | R$ 232,58 | = |
| 29/04/2026, 07:24 | R$ 232,58 | = |
| 29/04/2026, 03:44 | R$ 232,58 | = |
| 28/04/2026, 23:35 | R$ 232,58 | = |
| 28/04/2026, 20:42 | R$ 232,58 | = |
| 28/04/2026, 18:49 | R$ 232,58 | = |
| 28/04/2026, 16:49 | R$ 232,58 | = |
| 28/04/2026, 13:33 | R$ 232,58 | ▲ R$ 8,90 |
| 28/04/2026, 10:56 | R$ 223,68 | — |
R$ 224,03
R$ 191,22
R$ 361,47
R$ 321,71