
Evolução do preço· Hoje, 12:02
- Mínimo ↓
- R$ 875,94
- 04/05/2026, 19:03
- Máximo ↑
- R$ 1.140,38
- 06/05/2026, 12:02
Toque ou passe o mouse para ver o valor
Ver todos os registros
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/05/2026, 12:02 | R$ 1.140,38 |

| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/05/2026, 12:02 | R$ 1.140,38 |
| = |
| 06/05/2026, 09:21 | R$ 1.140,38 | = |
| 06/05/2026, 07:34 | R$ 1.140,38 | = |
| 06/05/2026, 05:52 | R$ 1.140,38 | = |
| 06/05/2026, 04:03 | R$ 1.140,38 | ▲ R$ 264,44 |
| 04/05/2026, 19:03 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 17:09 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 15:14 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 13:17 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 11:23 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 09:31 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 07:38 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 05:47 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 03:57 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 02:04 | R$ 875,94 | = |
| 04/05/2026, 00:13 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 18:26 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 16:45 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 15:05 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 13:07 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 09:26 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 07:31 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 05:36 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 03:42 | R$ 875,94 | = |
| 03/05/2026, 01:08 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 17:40 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 15:46 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 13:51 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 11:54 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 875,94 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 875,94 | = |
| 01/05/2026, 23:20 | R$ 875,94 | — |
![Wild in the Streets (40th Anniversary Edition) [Disco de Vinil] por Circle Jerks — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/81Shd+Y+OfL._AC_SX300_.jpg)