![= [Disco de Vinil] por Ed Sheeran — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/81s7WGr3dRL._AC_SX300_.jpg)
Evolução do preço· Hoje, 12:02
- Mínimo ↓
- R$ 223,67
- 04/05/2026, 19:03
- Máximo ↑
- R$ 259,53
- 06/05/2026, 12:02
Toque ou passe o mouse para ver o valor
![= [Disco de Vinil] por Ed Sheeran — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/81s7WGr3dRL._AC_SX300_.jpg)
| Data | Preço | Variação |
|---|
| 06/05/2026, 12:02 | R$ 259,53 | = |
| 06/05/2026, 09:21 | R$ 259,53 | = |
| 06/05/2026, 07:34 | R$ 259,53 | = |
| 06/05/2026, 05:52 | R$ 259,53 | = |
| 06/05/2026, 04:03 | R$ 259,53 | = |
| 06/05/2026, 02:17 | R$ 259,53 | = |
| 06/05/2026, 00:28 | R$ 259,53 | = |
| 05/05/2026, 22:39 | R$ 259,53 | = |
| 05/05/2026, 20:55 | R$ 259,53 | = |
| 05/05/2026, 19:09 | R$ 259,53 | = |
| 05/05/2026, 17:22 | R$ 259,53 | = |
| 05/05/2026, 15:32 | R$ 259,53 | = |
| 05/05/2026, 13:32 | R$ 259,53 | = |
| 05/05/2026, 11:08 | R$ 259,53 | = |
| 05/05/2026, 09:08 | R$ 259,53 | ▲ R$ 35,86 |
| 04/05/2026, 19:03 | R$ 223,67 | = |
| 04/05/2026, 17:09 | R$ 223,67 | = |
| 04/05/2026, 15:14 | R$ 223,67 | = |
| 04/05/2026, 13:17 | R$ 223,67 | = |
| 04/05/2026, 11:23 | R$ 223,67 | = |
| 04/05/2026, 09:31 | R$ 223,67 | = |
| 04/05/2026, 07:38 | R$ 223,67 | = |
| 04/05/2026, 05:47 | R$ 223,67 | = |
| 04/05/2026, 03:57 | R$ 223,67 | ▼ R$ 0,68 |
| 04/05/2026, 02:04 | R$ 224,35 | ▼ R$ 0,48 |
| 04/05/2026, 00:13 | R$ 224,83 | ▼ R$ 1,06 |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 225,89 | ▼ R$ 4,29 |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 230,18 | ▼ R$ 29,35 |
| 03/05/2026, 18:26 | R$ 259,53 | = |
| 03/05/2026, 16:45 | R$ 259,53 | = |
| 03/05/2026, 15:05 | R$ 259,53 | = |
| 03/05/2026, 13:07 | R$ 259,53 | ▲ R$ 0,08 |
| 03/05/2026, 09:26 | R$ 259,45 | = |
| 03/05/2026, 07:31 | R$ 259,45 | = |
| 03/05/2026, 05:36 | R$ 259,45 | = |
| 03/05/2026, 03:42 | R$ 259,45 | = |
| 03/05/2026, 02:33 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 17:40 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 15:46 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 13:51 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 11:54 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 259,45 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 259,45 | ▲ R$ 11,12 |
| 01/05/2026, 23:20 | R$ 248,33 | — |
