![DISCOGRAPHY (2023 REMASTER) (2LP) (輸入盤) [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Lalif3kfL._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 709,57
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 721,78
Hoje, 17:57
Mínimo↓
R$ 701,47
14/04/2026, 14:52
Máximo↑
R$ 722,62
15/04/2026, 13:57
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 17:57 | R$ 721,78 | ▼ R$ 0,62 |
| 15/04/2026, 15:07 | R$ 722,40 | ▼ R$ 0,22 |
| 15/04/2026, 13:57 | R$ 722,62 | ▲ R$ 19,00 |
| 15/04/2026, 09:12 | R$ 703,62 | ▲ R$ 1,90 |
| 15/04/2026, 07:12 | R$ 701,72 | ▲ R$ 0,25 |
| 14/04/2026, 18:45 | R$ 701,47 | = |
| 14/04/2026, 17:35 | R$ 701,47 | = |
| 14/04/2026, 14:52 | R$ 701,47 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 17:56 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br