![Do You Want More?!!!??! [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/91yZImU7e4L._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 405,36
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 392,17
Hoje, 18:54
Mínimo↓
R$ 392,17
15/04/2026, 18:54
Máximo↑
R$ 408,59
15/04/2026, 10:56
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 18:54 | R$ 392,17 | ▼ R$ 10,19 |
| 15/04/2026, 15:15 | R$ 402,36 | ▼ R$ 6,17 |
| 15/04/2026, 12:10 | R$ 408,53 | ▼ R$ 0,06 |
| 15/04/2026, 10:56 | R$ 408,59 | ▲ R$ 2,46 |
| 15/04/2026, 09:19 | R$ 406,13 | ▼ R$ 0,02 |
| 15/04/2026, 07:20 | R$ 406,15 | ▼ R$ 2,01 |
| 14/04/2026, 18:53 | R$ 408,16 | ▲ R$ 0,07 |
| 14/04/2026, 17:43 | R$ 408,09 | ▲ R$ 0,01 |
| 14/04/2026, 15:00 | R$ 408,08 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 18:47 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br