![Drama (Clear Olive Vinyl) [Disco de Vinil] por Músicas MP3 — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/81y+ZdM+clL._AC_SX300_.jpg)
Evolução do preço· Hoje, 11:08
- Mínimo ↓
- R$ 129,51
- 01/05/2026, 01:58
- Máximo ↑
- R$ 395,98
- 05/05/2026, 11:08
Toque ou passe o mouse para ver o valor
Ver todos os registros
| Data | Preço | Variação |
|---|
![Drama (Clear Olive Vinyl) [Disco de Vinil] por Músicas MP3 — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/81y+ZdM+clL._AC_SX300_.jpg)
| Data | Preço | Variação |
|---|
| 05/05/2026, 11:08 | R$ 395,98 | ▲ R$ 3,38 |
| 05/05/2026, 09:08 | R$ 392,60 | = |
| 05/05/2026, 08:01 | R$ 392,60 | ▲ R$ 171,74 |
| 04/05/2026, 17:54 | R$ 220,86 | = |
| 04/05/2026, 16:01 | R$ 220,86 | = |
| 04/05/2026, 15:14 | R$ 220,86 | ▼ R$ 175,12 |
| 04/05/2026, 13:17 | R$ 395,98 | = |
| 04/05/2026, 11:23 | R$ 395,98 | = |
| 04/05/2026, 09:31 | R$ 395,98 | = |
| 04/05/2026, 07:38 | R$ 395,98 | = |
| 04/05/2026, 05:47 | R$ 395,98 | = |
| 04/05/2026, 03:57 | R$ 395,98 | = |
| 04/05/2026, 02:04 | R$ 395,98 | ▲ R$ 10,15 |
| 04/05/2026, 00:13 | R$ 385,83 | ▼ R$ 10,15 |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 395,98 | = |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 395,98 | = |
| 03/05/2026, 18:26 | R$ 395,98 | = |
| 03/05/2026, 16:45 | R$ 395,98 | = |
| 03/05/2026, 15:05 | R$ 395,98 | ▲ R$ 10,15 |
| 03/05/2026, 13:07 | R$ 385,83 | ▼ R$ 10,15 |
| 03/05/2026, 11:23 | R$ 395,98 | = |
| 03/05/2026, 09:26 | R$ 395,98 | = |
| 03/05/2026, 07:31 | R$ 395,98 | = |
| 03/05/2026, 04:30 | R$ 395,98 | ▲ R$ 172,23 |
| 03/05/2026, 02:35 | R$ 223,75 | = |
| 03/05/2026, 01:29 | R$ 223,75 | = |
| 03/05/2026, 01:08 | R$ 223,75 | ▼ R$ 172,23 |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 395,98 | = |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 395,98 | = |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 395,98 | = |
| 02/05/2026, 16:31 | R$ 395,98 | ▲ R$ 172,23 |
| 02/05/2026, 14:39 | R$ 223,75 | = |
| 02/05/2026, 12:41 | R$ 223,75 | = |
| 02/05/2026, 11:54 | R$ 223,75 | ▼ R$ 172,23 |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 395,98 | = |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 395,98 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 395,98 | ▲ R$ 172,23 |
| 02/05/2026, 01:51 | R$ 223,75 | ▼ R$ 172,23 |
| 01/05/2026, 23:20 | R$ 395,98 | = |
| 01/05/2026, 20:46 | R$ 395,98 | ▲ R$ 10,15 |
| 01/05/2026, 11:29 | R$ 385,83 | ▼ R$ 10,15 |
| 01/05/2026, 05:37 | R$ 395,98 | ▲ R$ 266,47 |
| 01/05/2026, 01:58 | R$ 129,51 | — |
R$ 268,72
R$ 238,38