![E=MC2 [2 LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/91SzrwCXBgL._AC_SX300_.jpg)
Mínimo ↓
R$ 261,41
28/04/2026, 10:46
Máximo ↑
R$ 322,51
29/04/2026, 15:54
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 15:54 | R$ 322,51 | = |
| 29/04/2026, 13:27 | R$ 322,51 | = |
| 29/04/2026, 11:18 | R$ 322,51 | = |
| 29/04/2026, 09:18 | R$ 322,51 | = |
| 29/04/2026, 07:15 | R$ 322,51 |
| = |
| 29/04/2026, 03:34 | R$ 322,51 | = |
| 28/04/2026, 23:21 | R$ 322,51 | = |
| 28/04/2026, 20:38 | R$ 322,51 | = |
| 28/04/2026, 18:38 | R$ 322,51 | = |
| 28/04/2026, 16:37 | R$ 322,51 | = |
| 28/04/2026, 13:25 | R$ 322,51 | ▲ R$ 61,10 |
| 28/04/2026, 10:46 | R$ 261,41 | — |
![Red Roses For Me (Limited 40th Anniversary Red Vinyl) [VINYL]](https://m.media-amazon.com/images/I/81zMWgu2NiL._AC_SX300_.jpg)