![Ember [Disco de Vinil] por Breaking Benjamin — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/81AYgAw9MlL._AC_SX300_.jpg)
R$ 310,73▼ 13.3%
↓ Menor Preço Históricovs. média histórica R$ 358,43
Preços podem variar
Evolução do preço· Hoje, 10:03
- Mínimo ↓
- R$ 310,73
- 06/05/2026, 10:03
- Máximo ↑
- R$ 372,24
- 05/05/2026, 15:32
Toque ou passe o mouse para ver o valor
![Ember [Disco de Vinil] por Breaking Benjamin — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/81AYgAw9MlL._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 358,43
Preços podem variar
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 06/05/2026, 10:03 | R$ 310,73 | = |
| 06/05/2026, 08:16 | R$ 310,73 | = |
| 06/05/2026, 06:27 | R$ 310,73 | = |
| 06/05/2026, 04:44 | R$ 310,73 | = |
| 06/05/2026, 02:58 | R$ 310,73 | = |
| 06/05/2026, 01:11 | R$ 310,73 | = |
| 05/05/2026, 23:21 | R$ 310,73 | = |
| 05/05/2026, 21:38 | R$ 310,73 | = |
| 05/05/2026, 19:50 | R$ 310,73 | = |
| 05/05/2026, 18:04 | R$ 310,73 | = |
| 05/05/2026, 17:22 | R$ 310,73 | ▼ R$ 61,51 |
| 05/05/2026, 15:32 | R$ 372,24 | = |
| 05/05/2026, 13:32 | R$ 372,24 | = |
| 05/05/2026, 11:08 | R$ 372,24 | = |
| 05/05/2026, 09:08 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 19:03 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 17:09 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 15:14 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 13:17 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 11:23 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 09:31 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 07:38 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 05:47 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 03:57 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 02:04 | R$ 372,24 | = |
| 04/05/2026, 00:13 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 18:26 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 16:45 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 15:05 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 13:07 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 11:23 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 09:26 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 07:31 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 05:36 | R$ 372,24 | = |
| 03/05/2026, 03:42 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 17:40 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 15:46 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 13:51 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 11:54 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 372,24 | = |
| 02/05/2026, 01:51 | R$ 372,24 | = |
| 01/05/2026, 23:20 | R$ 372,24 | — |
![Winger II: In The Heart Of The Young[Cobalt Blue LP] por Winger — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/71EJLWc7grL._AC_SX300_.jpg)