![Evil Or Divine: Live In New York City [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/81YkEtoorwL._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 355,58
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 352,09
Hoje, 18:00
Mínimo↓
R$ 352,09
15/04/2026, 18:00
Máximo↑
R$ 359,15
14/04/2026, 14:56
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 18:00 | R$ 352,09 | ▼ R$ 1,67 |
| 15/04/2026, 14:01 | R$ 353,76 | ▼ R$ 0,04 |
| 15/04/2026, 10:52 | R$ 353,80 | ▲ R$ 0,06 |
| 15/04/2026, 09:16 | R$ 353,74 | ▼ R$ 0,04 |
| 15/04/2026, 07:16 | R$ 353,78 | ▼ R$ 5,37 |
| 14/04/2026, 18:49 | R$ 359,15 | = |
| 14/04/2026, 17:39 | R$ 359,15 | = |
| 14/04/2026, 14:56 | R$ 359,15 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 17:56 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br