![Feel Something[LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/91xfmOL4+aL._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 239,96
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 236,67
Hoje, 14:00
Mínimo↓
R$ 236,35
14/04/2026, 18:48
Máximo↑
R$ 247,02
14/04/2026, 14:56
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 14:00 | R$ 236,67 | ▲ R$ 0,32 |
| 15/04/2026, 09:15 | R$ 236,35 | = |
| 15/04/2026, 07:16 | R$ 236,35 | = |
| 14/04/2026, 18:48 | R$ 236,35 | ▼ R$ 10,67 |
| 14/04/2026, 17:39 | R$ 247,02 | = |
| 14/04/2026, 14:56 | R$ 247,02 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 20:36 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br