
Mínimo ↓
R$ 356,05
29/04/2026, 15:52
Máximo ↑
R$ 364,19
30/04/2026, 11:13
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026, 11:13 | R$ 364,19 | = |
| 30/04/2026, 08:45 | R$ 364,19 | ▲ R$ 8,14 |
| 29/04/2026, 15:52 | R$ 356,05 | = |
| 29/04/2026, 13:26 | R$ 356,05 | = |
| 29/04/2026, 11:17 |
| R$ 356,05 |
| = |
| 29/04/2026, 09:16 | R$ 356,05 | = |
| 29/04/2026, 07:18 | R$ 356,05 | = |
| 29/04/2026, 03:38 | R$ 356,05 | = |
| 28/04/2026, 23:25 | R$ 356,05 | = |
| 28/04/2026, 20:43 | R$ 356,05 | = |
| 28/04/2026, 18:42 | R$ 356,05 | = |
| 28/04/2026, 16:42 | R$ 356,05 | = |
| 28/04/2026, 13:28 | R$ 356,05 | = |
| 28/04/2026, 10:50 | R$ 356,05 | — |
R$ 298,71
R$ 240,78