
Evolução do preço· Hoje, 12:02
- Mínimo ↓
- R$ 572,49
- 05/05/2026, 17:22
- Máximo ↑
- R$ 586,36
- 04/05/2026, 19:03
Toque ou passe o mouse para ver o valor

| Data | Preço | Variação |
|---|
| 06/05/2026, 12:02 | R$ 583,21 | ▼ R$ 2,30 |
| 06/05/2026, 09:21 | R$ 585,51 | = |
| 06/05/2026, 07:34 | R$ 585,51 | = |
| 06/05/2026, 05:52 | R$ 585,51 | ▲ R$ 5,88 |
| 06/05/2026, 04:03 | R$ 579,63 | ▲ R$ 4,32 |
| 06/05/2026, 02:17 | R$ 575,31 | ▼ R$ 6,20 |
| 06/05/2026, 00:28 | R$ 581,51 | ▲ R$ 5,68 |
| 05/05/2026, 22:39 | R$ 575,83 | ▲ R$ 2,00 |
| 05/05/2026, 20:55 | R$ 573,83 | ▲ R$ 0,84 |
| 05/05/2026, 19:09 | R$ 572,99 | ▲ R$ 0,50 |
| 05/05/2026, 17:22 | R$ 572,49 | = |
| 05/05/2026, 15:32 | R$ 572,49 | = |
| 05/05/2026, 13:32 | R$ 572,49 | = |
| 05/05/2026, 11:08 | R$ 572,49 | = |
| 05/05/2026, 09:08 | R$ 572,49 | ▼ R$ 13,87 |
| 04/05/2026, 19:03 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 17:09 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 15:14 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 13:17 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 11:23 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 09:31 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 07:38 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 05:47 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 03:57 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 02:04 | R$ 586,36 | = |
| 04/05/2026, 00:13 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 18:26 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 16:45 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 15:05 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 13:07 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 09:26 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 07:31 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 05:36 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 03:42 | R$ 586,36 | = |
| 03/05/2026, 01:08 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 17:40 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 15:46 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 13:51 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 11:54 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 586,36 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 586,36 | = |
| 01/05/2026, 23:20 | R$ 586,36 | — |
![Black Tar Prophecies Vol's 1, 2, & 3 [Disco de Vinil] por Artista não identificado — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/817h7E4aUYL._AC_SX300_.jpg)