
Mínimo ↓
R$ 351,13
28/04/2026, 18:48
Máximo ↑
R$ 396,84
29/04/2026, 16:03
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 16:03 | R$ 396,84 | = |
| 29/04/2026, 13:36 | R$ 396,84 | = |
| 29/04/2026, 11:27 | R$ 396,84 | = |
| 29/04/2026, 09:33 | R$ 396,84 | = |
| 29/04/2026, 07:24 | R$ 396,84 |
| = |
| 29/04/2026, 03:43 | R$ 396,84 | = |
| 28/04/2026, 23:31 | R$ 396,84 | = |
| 28/04/2026, 20:50 | R$ 396,84 | ▲ R$ 45,71 |
| 28/04/2026, 18:48 | R$ 351,13 | = |
| 28/04/2026, 16:48 | R$ 351,13 | = |
| 28/04/2026, 13:40 | R$ 351,13 | = |
| 28/04/2026, 10:55 | R$ 351,13 | — |
R$ 222,95
R$ 218,53