![Illuminate [LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/71TvSL1-xfL._AC_SX300_.jpg)
Mínimo ↓
R$ 191,18
04/05/2026, 05:05
Máximo ↑
R$ 282,44
30/04/2026, 22:41
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 04/05/2026, 05:05 | R$ 191,18 | = |
| 04/05/2026, 03:14 |
| R$ 191,18 |
| = |
| 04/05/2026, 01:21 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 23:29 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 21:37 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 19:41 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 17:57 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 16:17 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 14:21 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 12:23 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 10:37 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 08:42 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 06:46 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 04:54 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 02:58 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 01:50 | R$ 191,18 | = |
| 03/05/2026, 00:24 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 22:29 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 20:36 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 18:51 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 16:56 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 16:31 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 14:39 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 12:41 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 10:45 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 08:13 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 05:41 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 03:09 | R$ 191,18 | = |
| 02/05/2026, 00:39 | R$ 191,18 | = |
| 01/05/2026, 22:07 | R$ 191,18 | = |
| 01/05/2026, 19:59 | R$ 191,18 | ▼ R$ 91,26 |
| 30/04/2026, 22:41 | R$ 282,44 | = |
| 30/04/2026, 05:53 | R$ 282,44 | = |
| 29/04/2026, 14:42 | R$ 282,44 | — |
R$ 448,06
R$ 330,90