
Mínimo ↓
R$ 301,34
28/04/2026, 10:48
Máximo ↑
R$ 380,41
29/04/2026, 09:42
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 16:42 | R$ 373,88 | = |
| 29/04/2026, 12:05 | R$ 373,88 | ▼ R$ 6,53 |
| 29/04/2026, 09:42 | R$ 380,41 | = |
| 29/04/2026, 08:00 | R$ 380,41 | = |
| 29/04/2026, 04:21 | R$ 380,41 |
| ▲ R$ 15,88 |
| 28/04/2026, 23:51 | R$ 364,53 | = |
| 28/04/2026, 20:57 | R$ 364,53 | = |
| 28/04/2026, 19:25 | R$ 364,53 | = |
| 28/04/2026, 17:27 | R$ 364,53 | = |
| 28/04/2026, 13:48 | R$ 364,53 | ▲ R$ 63,19 |
| 28/04/2026, 10:48 | R$ 301,34 | — |
![Please Please Me [LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81eir5QTKhL._AC_SX300_.jpg)