
Mínimo ↓
R$ 399,32
29/04/2026, 15:57
Máximo ↑
R$ 401,80
28/04/2026, 18:42
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 15:57 | R$ 399,32 | = |
| 29/04/2026, 13:31 | R$ 399,32 | = |
| 29/04/2026, 11:22 | R$ 399,32 | = |
| 29/04/2026, 09:21 | R$ 399,32 | = |
| 29/04/2026, 07:19 | R$ 399,32 |
| = |
| 29/04/2026, 03:38 | R$ 399,32 | = |
| 28/04/2026, 23:25 | R$ 399,32 | = |
| 28/04/2026, 20:47 | R$ 399,32 | ▼ R$ 2,48 |
| 28/04/2026, 18:42 | R$ 401,80 | = |
| 28/04/2026, 16:42 | R$ 401,80 | = |
| 28/04/2026, 13:28 | R$ 401,80 | = |
| 28/04/2026, 10:50 | R$ 401,80 | — |
![The Sound Of Music (Original Soundtrack Recording) [LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81ekdt-xUAL._AC_SX300_.jpg)