![Maurice Ravel: Symphonic Works [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/816JZEqG67L._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 350,79
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 348,09
Hoje, 17:59
Mínimo↓
R$ 348,02
15/04/2026, 12:25
Máximo↑
R$ 356,20
14/04/2026, 19:02
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 17:59 | R$ 348,09 | ▼ R$ 0,02 |
| 15/04/2026, 14:04 | R$ 348,11 | ▲ R$ 0,09 |
| 15/04/2026, 12:25 | R$ 348,02 | ▼ R$ 0,07 |
| 15/04/2026, 09:32 | R$ 348,09 | ▼ R$ 8,11 |
| 15/04/2026, 07:48 | R$ 356,20 | = |
| 14/04/2026, 19:02 | R$ 356,20 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 17:56 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br