![Mean Girls (Music From The Motion Picture)[Candy Floss LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/71lUFQvKnrL._AC_SX300_.jpg)
Mínimo ↓
R$ 246,45
29/04/2026, 03:45
Máximo ↑
R$ 246,93
29/04/2026, 16:04
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 16:04 | R$ 246,93 | = |
| 29/04/2026, 13:37 | R$ 246,93 | = |
| 29/04/2026, 11:28 | R$ 246,93 | = |
| 29/04/2026, 09:27 | R$ 246,93 | = |
| 29/04/2026, 07:25 | R$ 246,93 |
| ▲ R$ 0,48 |
| 29/04/2026, 03:45 | R$ 246,45 | = |
| 28/04/2026, 23:36 | R$ 246,45 | = |
| 28/04/2026, 20:43 | R$ 246,45 | = |
| 28/04/2026, 18:49 | R$ 246,45 | = |
| 28/04/2026, 16:49 | R$ 246,45 | = |
| 28/04/2026, 13:33 | R$ 246,45 | = |
| 28/04/2026, 11:05 | R$ 246,45 | — |
![Good Kid, M.A.A.D City [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/81e-3lhg4rL._AC_SX300_.jpg)