
Mínimo ↓
R$ 1.508,31
02/05/2026, 08:37
Máximo ↑
R$ 1.508,31
02/05/2026, 08:37
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 02/05/2026, 08:37 | R$ 1.508,31 | = |
| 02/05/2026, 06:05 | R$ 1.508,31 | = |
| 02/05/2026, 03:31 | R$ 1.508,31 | = |
| 02/05/2026, 01:04 | R$ 1.508,31 | = |
| 01/05/2026, 22:33 | R$ 1.508,31 | = |
| 01/05/2026, 19:57 | R$ 1.508,31 |
| — |