![Museum Of Consciousness [2 LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/712N3hPp10L._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 272,73
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 272,26
Hoje, 19:07
Mínimo↓
R$ 272,20
15/04/2026, 07:42
Máximo↑
R$ 273,59
14/04/2026, 19:05
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 19:07 | R$ 272,26 | ▲ R$ 0,06 |
| 15/04/2026, 18:00 | R$ 272,20 | ▼ R$ 0,07 |
| 15/04/2026, 12:27 | R$ 272,27 | ▲ R$ 0,06 |
| 15/04/2026, 09:35 | R$ 272,21 | ▲ R$ 0,01 |
| 15/04/2026, 07:42 | R$ 272,20 | ▼ R$ 1,39 |
| 14/04/2026, 19:05 | R$ 273,59 | ▲ R$ 0,05 |
| 14/04/2026, 18:04 | R$ 273,54 | ▼ R$ 0,04 |
| 14/04/2026, 15:22 | R$ 273,58 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 18:47 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br