
Mínimo ↓
R$ 285,10
29/04/2026, 16:00
Máximo ↑
R$ 285,10
29/04/2026, 16:00
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 16:00 | R$ 285,10 | = |
| 29/04/2026, 13:33 | R$ 285,10 | = |
| 29/04/2026, 11:24 | R$ 285,10 | = |
| 29/04/2026, 09:32 | R$ 285,10 | = |
| 29/04/2026, 07:20 | R$ 285,10 |
| = |
| 29/04/2026, 03:40 | R$ 285,10 | = |
| 28/04/2026, 23:28 | R$ 285,10 | = |
| 28/04/2026, 20:48 | R$ 285,10 | = |
| 28/04/2026, 18:45 | R$ 285,10 | = |
| 28/04/2026, 16:44 | R$ 285,10 | = |
| 28/04/2026, 13:39 | R$ 285,10 | = |
| 28/04/2026, 10:52 | R$ 285,10 | — |
![Requiem For A Dream [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/71SdokFHMXL._AC_SX300_.jpg)