![Our Roots Run Deep [2 LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/71vO9nZuW5L._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 155,59
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 217,76
Hoje, 17:58
Mínimo↓
R$ 143,16
14/04/2026, 14:54
Máximo↑
R$ 217,76
15/04/2026, 17:58
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 17:58 | R$ 217,76 | ▲ R$ 74,60 |
| 15/04/2026, 09:14 | R$ 143,16 | = |
| 15/04/2026, 07:14 | R$ 143,16 | = |
| 14/04/2026, 18:47 | R$ 143,16 | = |
| 14/04/2026, 17:37 | R$ 143,16 | = |
| 14/04/2026, 14:54 | R$ 143,16 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 18:47 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br