![Paul Is Live [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/81NtuTq1NtL._AC_SX300_.jpg)
Mínimo ↓
R$ 225,24
28/04/2026, 13:27
Máximo ↑
R$ 421,03
29/04/2026, 04:21
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 16:42 | R$ 417,61 | = |
| 29/04/2026, 12:05 | R$ 417,61 | = |
| 29/04/2026, 09:42 | R$ 417,61 | = |
| 29/04/2026, 08:00 | R$ 417,61 | ▼ R$ 3,42 |
| 29/04/2026, 04:21 | R$ 421,03 |
| = |
| 28/04/2026, 23:51 | R$ 421,03 | ▲ R$ 4,28 |
| 28/04/2026, 20:57 | R$ 416,75 | = |
| 28/04/2026, 19:25 | R$ 416,75 | = |
| 28/04/2026, 17:27 | R$ 416,75 | ▲ R$ 191,51 |
| 28/04/2026, 13:27 | R$ 225,24 | = |
| 28/04/2026, 10:48 | R$ 225,24 | — |
![Volume 3: Life & Times of S Carter [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/710OmQnq3zL._AC_SX300_.jpg)