
Mínimo ↓
R$ 405,35
04/05/2026, 05:01
Máximo ↑
R$ 547,23
28/04/2026, 23:20
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 04/05/2026, 05:01 | R$ 405,35 | = |
| 04/05/2026, 03:10 | R$ 405,35 | = |
| 04/05/2026, 01:17 | R$ 405,35 | = |
| 03/05/2026, 23:26 | R$ 405,35 | = |
| 03/05/2026, 21:34 | R$ 405,35 | ▼ R$ 22,30 |
| 03/05/2026, 19:37 | R$ 427,65 | = |
| 03/05/2026, 17:54 | R$ 427,65 | = |
| 03/05/2026, 16:14 | R$ 427,65 | = |
| 03/05/2026, 14:17 | R$ 427,65 | ▼ R$ 8,32 |
| 03/05/2026, 12:19 | R$ 435,97 | ▲ R$ 8,32 |
| 03/05/2026, 10:33 | R$ 427,65 | = |
| 03/05/2026, 08:38 | R$ 427,65 | = |
| 03/05/2026, 06:42 | R$ 427,65 | = |
| 03/05/2026, 04:50 | R$ 427,65 | = |
| 03/05/2026, 02:55 | R$ 427,65 | = |
| 03/05/2026, 01:46 | R$ 427,65 | = |
| 03/05/2026, 00:21 | R$ 427,65 | = |
| 02/05/2026, 22:25 | R$ 427,65 | = |
| 02/05/2026, 20:32 | R$ 427,65 | = |
| 02/05/2026, 18:47 | R$ 427,65 | = |
| 02/05/2026, 16:52 | R$ 427,65 | ▼ R$ 8,32 |
| 02/05/2026, 14:58 | R$ 435,97 | ▲ R$ 8,32 |
| 02/05/2026, 13:02 | R$ 427,65 | = |
| 02/05/2026, 11:07 | R$ 427,65 | ▼ R$ 0,27 |
| 02/05/2026, 08:35 | R$ 427,92 | = |
| 02/05/2026, 06:03 | R$ 427,92 | = |
| 02/05/2026, 03:29 | R$ 427,92 | = |
| 02/05/2026, 01:01 | R$ 427,92 | = |
| 01/05/2026, 22:30 | R$ 427,92 | = |
| 01/05/2026, 19:54 | R$ 427,92 | ▼ R$ 6,06 |
| 01/05/2026, 03:44 | R$ 433,98 | = |
| 01/05/2026, 03:03 | R$ 433,98 | = |
| 01/05/2026, 00:58 | R$ 433,98 | = |
| 30/04/2026, 20:00 | R$ 433,98 | = |
| 30/04/2026, 18:10 | R$ 433,98 | = |
| 30/04/2026, 16:44 | R$ 433,98 | ▼ R$ 0,98 |
| 30/04/2026, 14:29 | R$ 434,96 | = |
| 30/04/2026, 11:14 | R$ 434,96 | = |
| 30/04/2026, 08:46 | R$ 434,96 | = |
| 29/04/2026, 15:53 | R$ 434,96 | = |
| 29/04/2026, 13:27 | R$ 434,96 | ▼ R$ 0,35 |
| 29/04/2026, 11:18 | R$ 435,31 | = |
| 29/04/2026, 09:17 | R$ 435,31 | = |
| 29/04/2026, 07:14 | R$ 435,31 | = |
| 29/04/2026, 03:33 | R$ 435,31 | ▼ R$ 111,92 |
| 28/04/2026, 23:20 | R$ 547,23 | ▲ R$ 111,92 |
| 28/04/2026, 20:37 | R$ 435,31 | ▼ R$ 0,30 |
| 28/04/2026, 18:37 | R$ 435,61 | = |
| 28/04/2026, 16:37 | R$ 435,61 | = |
| 28/04/2026, 13:24 | R$ 435,61 | ▼ R$ 13,10 |
| 28/04/2026, 10:52 | R$ 448,71 | — |
R$ 155,21
R$ 137,34