
Mínimo ↓
R$ 200,24
28/04/2026, 10:49
Máximo ↑
R$ 272,17
28/04/2026, 23:24
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 15:56 | R$ 248,05 | = |
| 29/04/2026, 13:30 | R$ 248,05 | = |
| 29/04/2026, 11:21 | R$ 248,05 | ▼ R$ 0,49 |
| 29/04/2026, 09:20 | R$ 248,54 | ▼ R$ 0,79 |
| 29/04/2026, 07:17 | R$ 249,33 |
| ▼ R$ 5,92 |
| 29/04/2026, 03:37 | R$ 255,25 | ▼ R$ 16,92 |
| 28/04/2026, 23:24 | R$ 272,17 | ▲ R$ 16,92 |
| 28/04/2026, 20:53 | R$ 255,25 | ▼ R$ 1,28 |
| 28/04/2026, 18:41 | R$ 256,53 | ▼ R$ 15,64 |
| 28/04/2026, 16:41 | R$ 272,17 | ▲ R$ 16,77 |
| 28/04/2026, 13:27 | R$ 255,40 | ▲ R$ 55,16 |
| 28/04/2026, 10:49 | R$ 200,24 | — |
