
Evolução do preço· Hoje, 08:45
- Mínimo ↓
- R$ 299,78
- 07/05/2026, 08:45
- Máximo ↑
- R$ 309,91
- 04/05/2026, 19:03
Toque ou passe o mouse para ver o valor
Ver todos os registros
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 07/05/2026, 08:45 |

| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 07/05/2026, 08:45 |
| R$ 299,78 |
| = |
| 07/05/2026, 02:20 | R$ 299,78 | = |
| 06/05/2026, 23:12 | R$ 299,78 | = |
| 06/05/2026, 19:51 | R$ 299,78 | = |
| 06/05/2026, 18:19 | R$ 299,78 | = |
| 06/05/2026, 15:36 | R$ 299,78 | ▼ R$ 10,13 |
| 04/05/2026, 19:03 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 17:09 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 15:14 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 13:17 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 11:23 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 09:31 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 07:38 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 05:47 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 03:57 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 02:04 | R$ 309,91 | = |
| 04/05/2026, 00:13 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 18:26 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 16:45 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 15:05 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 13:07 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 11:23 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 09:26 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 07:31 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 05:36 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 03:42 | R$ 309,91 | = |
| 03/05/2026, 01:08 | R$ 309,91 | = |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 309,91 | = |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 309,91 | = |
| 02/05/2026, 17:40 | R$ 309,91 | = |
| 02/05/2026, 15:46 | R$ 309,91 | = |
| 02/05/2026, 13:51 | R$ 309,91 | = |
| 02/05/2026, 11:54 | R$ 309,91 | = |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 309,91 | = |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 309,91 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 309,91 | = |
| 01/05/2026, 23:20 | R$ 309,91 | — |
![Public Displays Of Affection: The Album [Deluxe 2 LP] por Muni Long — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/81KNt2qkyXL._AC_SX300_.jpg)