
Evolução do preço· Hoje, 08:01
- Mínimo ↓
- R$ 111,84
- 30/04/2026, 22:13
- Máximo ↑
- R$ 463,52
- 01/05/2026, 01:18
Toque ou passe o mouse para ver o valor
Ver todos os registros
| Data | Preço |
|---|

| Data | Preço |
|---|
| Variação |
|---|
| 05/05/2026, 08:01 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 22:19 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 17:54 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 16:01 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 14:05 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 12:10 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 10:16 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 08:25 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 06:32 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 04:42 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 02:51 | R$ 268,21 | = |
| 04/05/2026, 00:58 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 23:06 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 21:14 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 19:17 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 17:33 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 15:53 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 13:56 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 11:57 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 10:12 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 08:18 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 06:21 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 04:30 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 02:35 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 01:29 | R$ 268,21 | = |
| 03/05/2026, 01:08 | R$ 268,21 | ▼ R$ 137,80 |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 406,01 | = |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 406,01 | = |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 406,01 | = |
| 02/05/2026, 17:40 | R$ 406,01 | = |
| 02/05/2026, 15:46 | R$ 406,01 | = |
| 02/05/2026, 13:51 | R$ 406,01 | = |
| 02/05/2026, 11:54 | R$ 406,01 | = |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 406,01 | = |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 406,01 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 406,01 | = |
| 01/05/2026, 23:20 | R$ 406,01 | = |
| 01/05/2026, 20:46 | R$ 406,01 | = |
| 01/05/2026, 11:55 | R$ 406,01 | = |
| 01/05/2026, 06:21 | R$ 406,01 | ▼ R$ 57,51 |
| 01/05/2026, 01:18 | R$ 463,52 | ▲ R$ 351,68 |
| 30/04/2026, 22:13 | R$ 111,84 | ▼ R$ 351,68 |
| 29/04/2026, 21:13 | R$ 463,52 | ▲ R$ 318,52 |
| 29/04/2026, 14:11 | R$ 145,00 | — |
