
Evolução do preço· Hoje, 07:27
- Mínimo ↓
- R$ 271,80
- 07/05/2026, 03:05
- Máximo ↑
- R$ 340,09
- 07/05/2026, 07:27
Toque ou passe o mouse para ver o valor
Ver todos os registros
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 07/05/2026, 07:27 | R$ 340,09 | = |
| 07/05/2026, 06:39 | R$ 340,09 | = |
| 07/05/2026, 05:47 | R$ 340,09 | = |
| 07/05/2026, 04:59 | R$ 340,09 | = |
| 07/05/2026, 04:00 | R$ 340,09 |



![When I Get Home [Disco de Vinil] por Solange — capa do álbum](https://m.media-amazon.com/images/I/71EbqL9TrLL._AC_SX300_.jpg)