![Stick Season (We'll All Be Here Forever)[Black Ice 3 LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/815rxyNJ0qL._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 585,47
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 584,73
Hoje, 15:09
Mínimo↓
R$ 584,69
15/04/2026, 10:50
Máximo↑
R$ 586,92
14/04/2026, 14:54
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 15:09 | R$ 584,73 | ▼ R$ 0,02 |
| 15/04/2026, 13:59 | R$ 584,75 | ▼ R$ 0,06 |
| 15/04/2026, 12:04 | R$ 584,81 | ▲ R$ 0,12 |
| 15/04/2026, 10:50 | R$ 584,69 | ▼ R$ 0,10 |
| 15/04/2026, 09:13 | R$ 584,79 | ▲ R$ 0,06 |
| 15/04/2026, 07:14 | R$ 584,73 | ▼ R$ 2,15 |
| 14/04/2026, 18:47 | R$ 586,88 | ▼ R$ 0,02 |
| 14/04/2026, 17:37 | R$ 586,90 | ▼ R$ 0,02 |
| 14/04/2026, 14:54 | R$ 586,92 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 17:56 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br