
Evolução do preço· Hoje, 12:02
- Mínimo ↓
- R$ 346,65
- 01/05/2026, 23:20
- Máximo ↑
- R$ 616,99
- 04/05/2026, 13:17
Toque ou passe o mouse para ver o valor
Ver todos os registros
| Data |
|---|

| Data |
|---|
| Preço |
|---|
| Variação |
|---|
| 06/05/2026, 12:02 | R$ 596,79 | ▼ R$ 8,62 |
| 06/05/2026, 09:21 | R$ 605,41 | = |
| 06/05/2026, 07:34 | R$ 605,41 | ▲ R$ 10,00 |
| 06/05/2026, 05:52 | R$ 595,41 | ▼ R$ 8,62 |
| 06/05/2026, 04:03 | R$ 604,03 | ▼ R$ 12,52 |
| 06/05/2026, 02:17 | R$ 616,55 | ▲ R$ 21,14 |
| 06/05/2026, 00:28 | R$ 595,41 | ▼ R$ 0,20 |
| 05/05/2026, 22:39 | R$ 595,61 | ▼ R$ 0,10 |
| 05/05/2026, 20:55 | R$ 595,71 | ▼ R$ 17,36 |
| 05/05/2026, 19:09 | R$ 613,07 | ▼ R$ 3,48 |
| 05/05/2026, 17:22 | R$ 616,55 | ▲ R$ 20,84 |
| 05/05/2026, 15:32 | R$ 595,71 | = |
| 05/05/2026, 13:32 | R$ 595,71 | ▼ R$ 0,96 |
| 05/05/2026, 11:08 | R$ 596,67 | ▼ R$ 0,74 |
| 05/05/2026, 09:08 | R$ 597,41 | ▼ R$ 1,48 |
| 04/05/2026, 19:03 | R$ 598,89 | = |
| 04/05/2026, 17:09 | R$ 598,89 | ▼ R$ 0,22 |
| 04/05/2026, 15:14 | R$ 599,11 | ▼ R$ 17,88 |
| 04/05/2026, 13:17 | R$ 616,99 | ▲ R$ 14,94 |
| 04/05/2026, 11:23 | R$ 602,05 | ▼ R$ 8,74 |
| 04/05/2026, 09:31 | R$ 610,79 | ▲ R$ 0,38 |
| 04/05/2026, 05:47 | R$ 610,41 | ▲ R$ 8,74 |
| 04/05/2026, 02:04 | R$ 601,67 | ▼ R$ 14,00 |
| 03/05/2026, 22:19 | R$ 615,67 | ▼ R$ 0,94 |
| 03/05/2026, 20:25 | R$ 616,61 | ▲ R$ 22,84 |
| 03/05/2026, 18:26 | R$ 593,77 | ▼ R$ 22,84 |
| 03/05/2026, 16:45 | R$ 616,61 | ▲ R$ 22,84 |
| 03/05/2026, 15:05 | R$ 593,77 | ▲ R$ 8,62 |
| 03/05/2026, 13:07 | R$ 585,15 | ▼ R$ 31,46 |
| 03/05/2026, 09:26 | R$ 616,61 | ▲ R$ 14,20 |
| 03/05/2026, 07:31 | R$ 602,41 | ▲ R$ 8,64 |
| 03/05/2026, 05:36 | R$ 593,77 | ▼ R$ 8,64 |
| 03/05/2026, 03:42 | R$ 602,41 | ▼ R$ 14,20 |
| 03/05/2026, 01:08 | R$ 616,61 | ▲ R$ 14,00 |
| 02/05/2026, 23:14 | R$ 602,61 | ▲ R$ 17,14 |
| 02/05/2026, 21:19 | R$ 585,47 | ▼ R$ 0,10 |
| 02/05/2026, 19:25 | R$ 585,57 | = |
| 02/05/2026, 17:40 | R$ 585,57 | ▼ R$ 8,62 |
| 02/05/2026, 15:46 | R$ 594,19 | ▲ R$ 8,62 |
| 02/05/2026, 13:51 | R$ 585,57 | = |
| 02/05/2026, 11:54 | R$ 585,57 | ▼ R$ 8,62 |
| 02/05/2026, 09:20 | R$ 594,19 | ▲ R$ 8,35 |
| 02/05/2026, 06:50 | R$ 585,84 | = |
| 02/05/2026, 04:16 | R$ 585,84 | ▲ R$ 239,19 |
| 01/05/2026, 23:20 | R$ 346,65 | — |
R$ 779,09
R$ 621,23