![Workout (Blue Note Classic Vinyl Series)[LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/71aEjYnkBoL._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 276,13
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 274,86
Hoje, 18:55
Mínimo↓
R$ 274,86
15/04/2026, 18:55
Máximo↑
R$ 277,67
15/04/2026, 07:22
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 18:55 | R$ 274,86 | ▼ R$ 0,07 |
| 15/04/2026, 18:01 | R$ 274,93 | ▼ R$ 0,03 |
| 15/04/2026, 12:13 | R$ 274,96 | ▼ R$ 2,71 |
| 15/04/2026, 09:22 | R$ 277,67 | = |
| 15/04/2026, 07:22 | R$ 277,67 | ▲ R$ 1,36 |
| 14/04/2026, 18:55 | R$ 276,31 | = |
| 14/04/2026, 17:45 | R$ 276,31 | = |
| 14/04/2026, 15:03 | R$ 276,31 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 20:36 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br