
Mínimo ↓
R$ 303,51
30/04/2026, 11:23
Máximo ↑
R$ 303,74
29/04/2026, 16:04
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 30/04/2026, 11:23 | R$ 303,51 | = |
| 30/04/2026, 08:56 | R$ 303,51 | ▼ R$ 0,23 |
| 29/04/2026, 16:04 | R$ 303,74 | = |
| 29/04/2026, 13:35 | R$ 303,74 | = |
| 29/04/2026, 11:28 |
| R$ 303,74 |
| = |
| 29/04/2026, 09:33 | R$ 303,74 | = |
| 29/04/2026, 07:24 | R$ 303,74 | = |
| 29/04/2026, 03:44 | R$ 303,74 | = |
| 28/04/2026, 23:43 | R$ 303,74 | = |
| 28/04/2026, 20:49 | R$ 303,74 | = |
| 28/04/2026, 18:49 | R$ 303,74 | = |
| 28/04/2026, 16:49 | R$ 303,74 | = |
| 28/04/2026, 13:30 | R$ 303,74 | = |
| 28/04/2026, 11:02 | R$ 303,74 | — |
![Top [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/71UfAAGnRQL._AC_SX300_.jpg)
R$ 343,93
R$ 227,43