![Dallas/Fort Worth[LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81e4V+5qoHL._AC_SX300_.jpg)
Mínimo ↓
R$ 207,69
29/04/2026, 16:08
Máximo ↑
R$ 213,60
29/04/2026, 13:41
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 16:08 | R$ 207,69 | ▼ R$ 5,91 |
| 29/04/2026, 13:41 | R$ 213,60 | = |
| 29/04/2026, 11:32 | R$ 213,60 | = |
| 29/04/2026, 09:24 | R$ 213,60 | = |
| 29/04/2026, 07:29 | R$ 213,60 |
| = |
| 29/04/2026, 03:48 | R$ 213,60 | = |
| 28/04/2026, 23:33 | R$ 213,60 | = |
| 28/04/2026, 20:39 | R$ 213,60 | = |
| 28/04/2026, 18:53 | R$ 213,60 | = |
| 28/04/2026, 16:53 | R$ 213,60 | = |
| 28/04/2026, 13:30 | R$ 213,60 | = |
| 28/04/2026, 11:00 | R$ 213,60 | — |
