![Golden Road [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/A1ADx-mLaQL._AC_SX300_.jpg)
vs. média histórica R$ 238,52
Atualizado há menos de 1 hora · Preços podem variar
Atual
R$ 237,46
Hoje, 18:04
Mínimo↓
R$ 237,15
14/04/2026, 18:47
Máximo↑
R$ 241,62
14/04/2026, 14:55
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 15/04/2026, 18:04 | R$ 237,46 | = |
| 15/04/2026, 12:05 | R$ 237,46 | ▲ R$ 0,31 |
| 15/04/2026, 09:14 | R$ 237,15 | = |
| 15/04/2026, 07:49 | R$ 237,15 | = |
| 14/04/2026, 18:47 | R$ 237,15 | ▼ R$ 4,47 |
| 14/04/2026, 17:38 | R$ 241,62 | = |
| 14/04/2026, 14:55 | R$ 241,62 | — |
Atualizado em 15/04/2026, 18:05 (horário de Brasília) · Dados via Amazon.com.br