![The Money Store [Disco de Vinil]](https://m.media-amazon.com/images/I/61QR0QF+uvL._AC_SX300_.jpg)
Mínimo ↓
R$ 301,71
29/04/2026, 15:55
Máximo ↑
R$ 310,81
28/04/2026, 13:26
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 29/04/2026, 15:55 | R$ 301,71 | = |
| 29/04/2026, 13:28 | R$ 301,71 | = |
| 29/04/2026, 11:19 | R$ 301,71 | = |
| 29/04/2026, 09:19 | R$ 301,71 | = |
| 29/04/2026, 07:16 | R$ 301,71 |
| = |
| 29/04/2026, 03:35 | R$ 301,71 | = |
| 28/04/2026, 23:22 | R$ 301,71 | = |
| 28/04/2026, 20:45 | R$ 301,71 | = |
| 28/04/2026, 18:39 | R$ 301,71 | = |
| 28/04/2026, 16:39 | R$ 301,71 | ▼ R$ 9,10 |
| 28/04/2026, 13:26 | R$ 310,81 | = |
| 28/04/2026, 11:07 | R$ 310,81 | — |
R$ 252,15
R$ 223,55